| Nombre De La Marca: | YOULANDA |
| Número De Modelo: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| Cuota De Producción: | 5000 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Cartón de exportación estándar |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Botella sin aire vacía recargable YLD10/A 3pcs
| Nombre del artículo | Botella sin aire vacía recargable YLD10/A 3pcs |
| Número de modelo. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| El color | Personalizado |
| Capacidad | 15 ml/30 ml/50 ml |
| Aplicación | Cuidado de la piel, Pel cuidado personal,Envases para cosméticos, recipientes para artículos de belleza |
| Cuota de producción | 5000 piezas |
| Condiciones de pago | 30% de anticipo TT y 70% de saldo antes del envío |
| Muestra | Muestras gratuitas |
Especificaciones
| Punto de trabajo | Capacidad | El alto | Diámetro |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 15 ml | Las demás: | Cuadrantes de las partidas 1 y 2 |
| 30 ml | 121.5 mm | Cuadrantes de las partidas 1 y 2 | |
| 50 ml | 159.5 mm | Cuadrantes de las partidas 1 y 2 |
Preguntas frecuentes
| Nombre De La Marca: | YOULANDA |
| Número De Modelo: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| Cuota De Producción: | 5000 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Cartón de exportación estándar |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Botella sin aire vacía recargable YLD10/A 3pcs
| Nombre del artículo | Botella sin aire vacía recargable YLD10/A 3pcs |
| Número de modelo. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| El color | Personalizado |
| Capacidad | 15 ml/30 ml/50 ml |
| Aplicación | Cuidado de la piel, Pel cuidado personal,Envases para cosméticos, recipientes para artículos de belleza |
| Cuota de producción | 5000 piezas |
| Condiciones de pago | 30% de anticipo TT y 70% de saldo antes del envío |
| Muestra | Muestras gratuitas |
Especificaciones
| Punto de trabajo | Capacidad | El alto | Diámetro |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 15 ml | Las demás: | Cuadrantes de las partidas 1 y 2 |
| 30 ml | 121.5 mm | Cuadrantes de las partidas 1 y 2 | |
| 50 ml | 159.5 mm | Cuadrantes de las partidas 1 y 2 |
Preguntas frecuentes