| Nombre De La Marca: | YOULANDA |
| Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cuota De Producción: | 10000 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | 400PCS/CTN |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Sprayer de disparo de plástico de 28 mm 1.0cc para producción en masa y aplicaciones de amplio alcance
Características y ventajas:
- ¿ Qué?
| Nombre del artículo | Sprayer de disparo de plástico de 28 mm 1.0cc para producción en masa y aplicaciones de amplio alcance |
| Número de modelo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Tasa de descarga | 10,00-1,20 ml/t |
| Capacidad | Las demás partidas del anexo II |
| Aplicación | Limpieza del hogar, cuidado de animales, productos de pulido de muebles, etc. lavado de automóviles |
| Cuota de producción | 10000 piezas |
| Condiciones de pago | 30% de anticipo TT y 70% de saldo antes del envío |
| Características | Todo plástico, ecológico, fácil de usar |
Especificaciones
| Sección 1 | El tamaño | Cuota del año de entrega/número de transporte | DIMENSIÓN | N.W/G.W. |
|
Se aplicará el procedimiento siguiente: |
28/400 | 400 PCS | 51*38*44CM | 10.0/11.0KG |
| 28/410 | 400 PCS | 53*38*44CM | 11.0/12.0KG | |
| 28/415 | 400 PCS | 55*38*44CM | 12.0/13.0KG |
![]()
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | YOULANDA |
| Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cuota De Producción: | 10000 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | 400PCS/CTN |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Sprayer de disparo de plástico de 28 mm 1.0cc para producción en masa y aplicaciones de amplio alcance
Características y ventajas:
- ¿ Qué?
| Nombre del artículo | Sprayer de disparo de plástico de 28 mm 1.0cc para producción en masa y aplicaciones de amplio alcance |
| Número de modelo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Tasa de descarga | 10,00-1,20 ml/t |
| Capacidad | Las demás partidas del anexo II |
| Aplicación | Limpieza del hogar, cuidado de animales, productos de pulido de muebles, etc. lavado de automóviles |
| Cuota de producción | 10000 piezas |
| Condiciones de pago | 30% de anticipo TT y 70% de saldo antes del envío |
| Características | Todo plástico, ecológico, fácil de usar |
Especificaciones
| Sección 1 | El tamaño | Cuota del año de entrega/número de transporte | DIMENSIÓN | N.W/G.W. |
|
Se aplicará el procedimiento siguiente: |
28/400 | 400 PCS | 51*38*44CM | 10.0/11.0KG |
| 28/410 | 400 PCS | 53*38*44CM | 11.0/12.0KG | |
| 28/415 | 400 PCS | 55*38*44CM | 12.0/13.0KG |
![]()
![]()
![]()