 
            | Nombre De La Marca: | YOULANDA | 
| Número De Modelo: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 
| Cuota De Producción: | 10000 piezas | 
| Precio: | negotiable | 
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje de cartón fuerte adecuado | 
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C | 
Fabricante de pulverizadores de gatillo 28/410 28/415 Pulverizadores de gatillo de plástico 28 400 Pulverizador de niebla 0.8cc - 0.9cc
| Nombre del artículo | Pulverizador de gatillo de plástico 28/400 28/410 28/415 con salida de 0.8-0.9cc para tareas de limpieza pesada | 
| N.º de modelo | YLD2111M | 
| Tasa de descarga | 0.80-0.90ml/t | 
| Capacidad | 28/400,28/410,28/415 | 
| Aplicación | Lavado de coches, limpieza del hogar, cuidado de animales, productos para pulir muebles, etc. | 
| MOQ | 10000 piezas | 
| Condiciones de pago | 30% TT por adelantado y 70% de saldo antes del envío | 
| Característica | A prueba de fugas, duradero, fácil de usar | 

Especificaciones
| ARTÍCULO | TAMAÑO | CANTIDAD/CTN | DIMENSIÓN | P.N/P.B | 
| YLD2111M | 28/400 | 500PCS | 52*38*39CM | 10.0/11.0KG | 
| 28/410 | 500PCS | 52*38*39CM | 11.0/12.0KG | |
| 28/415 | 500PCS | 52*38*39CM | 12.0/13.0KG | 

 
            | Nombre De La Marca: | YOULANDA | 
| Número De Modelo: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 
| Cuota De Producción: | 10000 piezas | 
| Precio: | negotiable | 
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje de cartón fuerte adecuado | 
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C | 
Fabricante de pulverizadores de gatillo 28/410 28/415 Pulverizadores de gatillo de plástico 28 400 Pulverizador de niebla 0.8cc - 0.9cc
| Nombre del artículo | Pulverizador de gatillo de plástico 28/400 28/410 28/415 con salida de 0.8-0.9cc para tareas de limpieza pesada | 
| N.º de modelo | YLD2111M | 
| Tasa de descarga | 0.80-0.90ml/t | 
| Capacidad | 28/400,28/410,28/415 | 
| Aplicación | Lavado de coches, limpieza del hogar, cuidado de animales, productos para pulir muebles, etc. | 
| MOQ | 10000 piezas | 
| Condiciones de pago | 30% TT por adelantado y 70% de saldo antes del envío | 
| Característica | A prueba de fugas, duradero, fácil de usar | 

Especificaciones
| ARTÍCULO | TAMAÑO | CANTIDAD/CTN | DIMENSIÓN | P.N/P.B | 
| YLD2111M | 28/400 | 500PCS | 52*38*39CM | 10.0/11.0KG | 
| 28/410 | 500PCS | 52*38*39CM | 11.0/12.0KG | |
| 28/415 | 500PCS | 52*38*39CM | 12.0/13.0KG | 
