Nombre De La Marca: | YOULANDA |
Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cuota De Producción: | 10000 piezas |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje de cartón fuerte adecuado |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Fumigación fácil Fumigación de todo el plástico con 1,10-1,30cc para el mantenimiento de muebles
Nombre del artículo | Fumigación fácil Fumigación de todo el plástico con 1,10-1,30cc para el mantenimiento de muebles |
Número de modelo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Tasa de descarga | 1.10-1,30 ml/t |
Capacidad | 28/400,28/410 |
Aplicación | El lavado de coches, H.Limpieza del hogar, cuidado de animales, FuProductos de pulido, etc. |
Cuota de producción | 10000 piezas |
Condiciones de pago | 30% de anticipo TT y 70% de saldo antes del envío |
Características | A prueba de fugas, duradero y fácil de usar |
Especificaciones
Sección 1 | El tamaño | Cuota del año de entrega/número de transporte | DIMENSIÓN | N.W/G.W. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: |
28/400 | 400 PCS | 50*38*44CM | 11.0/12.0KG |
28/410 | 500 ejemplares | 53*38*44CM | 12.5/13.5KG |
Nombre De La Marca: | YOULANDA |
Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cuota De Producción: | 10000 piezas |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje de cartón fuerte adecuado |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Fumigación fácil Fumigación de todo el plástico con 1,10-1,30cc para el mantenimiento de muebles
Nombre del artículo | Fumigación fácil Fumigación de todo el plástico con 1,10-1,30cc para el mantenimiento de muebles |
Número de modelo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Tasa de descarga | 1.10-1,30 ml/t |
Capacidad | 28/400,28/410 |
Aplicación | El lavado de coches, H.Limpieza del hogar, cuidado de animales, FuProductos de pulido, etc. |
Cuota de producción | 10000 piezas |
Condiciones de pago | 30% de anticipo TT y 70% de saldo antes del envío |
Características | A prueba de fugas, duradero y fácil de usar |
Especificaciones
Sección 1 | El tamaño | Cuota del año de entrega/número de transporte | DIMENSIÓN | N.W/G.W. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: |
28/400 | 400 PCS | 50*38*44CM | 11.0/12.0KG |
28/410 | 500 ejemplares | 53*38*44CM | 12.5/13.5KG |